2007年4月18号连体钞最新价格表
| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 | 收价 |
| 1 | 1,2,5分八连体 | 100万 | 0,72 | 185 | 130 |
| 2 | 1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3,2 | 85 | 60 |
| 3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 147 | 110 |
| 4 | 2,5元4连体钞 | 40万 | 36 | 185 | 130 |
| 5 | 10元连体钞 | 40万 | 40 | 780 | 550 |
| 6 | 80版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 575 | 500 |
| 7 | 90版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 600 | 480 |
| 8 | 80版100元四联体 | 20万 | 400 | 710 | 530 |
| 9 | 90版100元四联体 | 20万 | 400 | 545 | 485 |
| 10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291,2 | 7850 | 6050 |
| 11 | 长城小连体90版 | 20万 | 675,2 | 2180 | 1980 |
| 12 | 长城8连体1角到10元 | 10万 | 150,2 | 1980 | 1300 |
| 13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75,2 | 950 | 580 |
| 14 | 100元3连体 | 20万 | 300 | 1650 | 1300 |
| 15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 1750 | 1300 |
| 16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 53 | 50,5 |
| 17 | 龙钞 | 1000万 | 100 | 190 | 176 |
| 18 | 龙钞双连体 | 10 | 200 | 760 | 600 |
| 19 | 80版2元 | 不详 | 2 | 5,7 | 4,7 |
| 20 | 80版2角 | 不详 | 0,2 | 0,4 | 0.34 |
| 21 | 35连体钞 | 1万 | --- | 17950 |
三版纸币行情表 仅做参考
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张参考价格 | 单张参考价 | |
| 1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 4500 | 41 | |
| 2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 4300 | 39 | |
| 3 | 三版五元练刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 5500 | 50 | |
| 4 | 三版五元练刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 5100 | 48 | |
| 5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 48000 | 400 | |
| 6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 36000 | 320 | |
| 7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 18000 | 160 | |
| 8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 1900 | 17 | |
| 9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 1300 | 10 | |
| 10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 6200 | 55 | |
| 11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 1550 | 10 | |
| 12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 580 | 5.4 | |
| 13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 3800 | 33 | |
| 14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 400 | 3.7 | |
| 15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 360 | 3.3 | |
| 16 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 1250 | ||
| 17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | ----- | 2000 | |
| 18 | 三版一角凸版水印三罗码 | 0.1 | 1960 | 2000 | 18 | |
| 20 | 三版一角红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1900 | 16 | |
| 21 | 三版一角红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 1100 | 8 | |
| 22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 320 | 3 | |
| 23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 300 | 3 | |
| 24 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | ------ | 15000 | |
| 25 | 无编号纸五分币 | 0.05 | 1960 | 200 | 2 | |
| 26 | 无编号纸贰分币 | 0.02 | 1960 | 30 | 0.5 | |
| 27 | 无编号纸壹分币 | 0.01 | 1960 | 15 | 0.2 | |
| 28 | 三版大全套 | 40 | 1960 | 18000 |
二版纸币行情表 仅做参考
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张价格 | 市场单张参考价 | 单张收购价 |
| 1 | 二版十元大黑十(工农图) | 10 | 1957 | 120000 | 70000 | |
| 2 | 二版53年五元 | 5 | 1955 | 18000 | 8000 | |
| 3 | 二版55年五元海鸥版 | 5 | 1956 | 6500 | 1500 | |
| 4 | 二版55年五元 | 5 | 1955 | 650 | 300 | |
| 5 | 二版三元 | 3 | 1955 | 22000 | 11000 | |
| 6 | 二版两元 | 2 | 1955 | 700 | 400 | |
| 7 | 二版红一元 | 1 | 1955 | 1900 | 1000 | |
| 8 | 二版黑一元 | 1 | 1955 | 550 | 450 | |
| 9 | 二版五角 | 0.5 | 1955 | 55 | 35 | |
| 10 | 二版两角 | 0.2 | 1955 | 320 | 240 | |
| 11 | 二版一角 | 0.1 | 1955 | 280 | 150 | |
| 12 | 带编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 220 | 150 | |
| 13 | 带编号纸二分币 | 0.02 | 1953 | 65 | 8 | |
| 14 | 带编号纸一分币 | 0.01 | 1953 | 95 | 10 | |
| 15 | 二版大全套 | 130000 | 90000 |
外汇券纸币行情表 仅做参考
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场百张价格 | 市场单张参考价 | 单张收购价 |
| 1 | 一角 | 0.1 | 1979 | 7 | 2 | |
| 2 | 五角 | 0.5 | 1979 | 6 | 1.3 | |
| 3 | 一元 | 1 | 1979 | 8 | 4 | |
| 4 | 五元 | 5 | 1979 | 1500 | 25 | 10 |
| 5 | 十元 | 10 | 1979 | 68 | 28 | |
| 6 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 1200 | 400 | |
| 7 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 680 | 200 | |
| 8 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 580 | 180 | |
| 9 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 680 | 180 | |
| 10 | 全套外汇券 | 316.6 | 1979-1988 | 3300 | 1000 |